Yüzdelik notlarınızı 4.0 veya 5.0 GPA sistemine kolayca çevirin. Harf notu ve değerlendirme sonuçlarını görün.
Merak ettiklerinizi buradan öğrenebilirsiniz
GPA (Grade Point Average), not ortalamasıdır. Öğrencinin aldığı derslerin notlarının ağırlıklı ortalamasını gösterir. En yaygın olarak 4.0 sistemi kullanılır.
Diğer kullanışlı hesaplama araçları
| Yüzde | 4.0 GPA | Harf | Değerlendirme |
|---|---|---|---|
| 93-100% | 4.0 | A | Mükemmel |
| 90-92% | 3.7 | A- | Mükemmel |
| 87-89% | 3.3 | B+ | İyi |
| 83-86% | 3.0 | B | İyi |
| 80-82% | 2.7 | B- | İyi |
| 77-79% | 2.3 | C+ | Yeterli |
| 73-76% | 2.0 | C | Yeterli |
| 70-72% | 1.7 | C- | Yeterli |
| 67-69% | 1.3 | D+ | Geçer |
| 65-66% | 1.0 | D | Geçer |
| 0-64% | 0.0 | F | Başarısız |
Merak ettiklerinizi buradan öğrenebilirsiniz
GPA (Grade Point Average), not ortalamasıdır. Öğrencinin aldığı derslerin notlarının ağırlıklı ortalamasını gösterir. En yaygın olarak 4.0 sistemi kullanılır.