Converteer uw procentuele cijfers eenvoudig naar 4.0 of 5.0 GPA-schaal. Bekijk lettercijfers en classificaties.
Antwoorden op veelgestelde vragen
GPA (Grade Point Average) is het gemiddelde van uw cijfers. Het vertegenwoordigt het gewogen gemiddelde van al uw cursusnota's. De meest voorkomende schaal is 4.0.
Andere handige rekentools
| Percentage | 4.0 GPA | Letter | Classificatie |
|---|---|---|---|
| 93-100% | 4.0 | A | Uitstekend |
| 90-92% | 3.7 | A- | Uitstekend |
| 87-89% | 3.3 | B+ | Goed |
| 83-86% | 3.0 | B | Goed |
| 80-82% | 2.7 | B- | Goed |
| 77-79% | 2.3 | C+ | Voldoende |
| 73-76% | 2.0 | C | Voldoende |
| 70-72% | 1.7 | C- | Voldoende |
| 67-69% | 1.3 | D+ | Voldaan |
| 65-66% | 1.0 | D | Voldaan |
| 0-64% | 0.0 | F | Gezakt |
Antwoorden op veelgestelde vragen
GPA (Grade Point Average) is het gemiddelde van uw cijfers. Het vertegenwoordigt het gewogen gemiddelde van al uw cursusnota's. De meest voorkomende schaal is 4.0.