Rechnen Sie Ihre prozentualen Noten einfach in die 4.0 oder 5.0 GPA-Skala um. Buchstabennoten und Einstufungen anzeigen.
Antworten auf häufige Fragen
GPA (Grade Point Average) ist der Notendurchschnitt. Er repräsentiert den gewichteten Durchschnitt aller Kursnoten. Die gebräuchlichste Skala ist 4.0.
Andere nützliche Werkzeuge
| Prozentsatz | 4.0 GPA | Buchstabe | Einstufung |
|---|---|---|---|
| 93-100% | 4.0 | A | Ausgezeichnet |
| 90-92% | 3.7 | A- | Ausgezeichnet |
| 87-89% | 3.3 | B+ | Gut |
| 83-86% | 3.0 | B | Gut |
| 80-82% | 2.7 | B- | Gut |
| 77-79% | 2.3 | C+ | Befriedigend |
| 73-76% | 2.0 | C | Befriedigend |
| 70-72% | 1.7 | C- | Befriedigend |
| 67-69% | 1.3 | D+ | Bestanden |
| 65-66% | 1.0 | D | Bestanden |
| 0-64% | 0.0 | F | Nicht bestanden |
Antworten auf häufige Fragen
GPA (Grade Point Average) ist der Notendurchschnitt. Er repräsentiert den gewichteten Durchschnitt aller Kursnoten. Die gebräuchlichste Skala ist 4.0.